BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Sá 2 | Ne 3 | Ol 4 | De 5 | Zd 6 |
---|
1. | Široký Důl A | 113 | 16,62 | Svitavy | 17,28 | 17,82 | 17,24 | 16,62 | 16,90 | 20,53 |
2. | Pomezí B | 83 | 17,30 | Svitavy | 17,30 | 17,92 | 17,75 | 17,47 | NP | 18,51 |
3. | Zderaz A | 79 | 16,92 | Chrudim | 16,92 | 19,27 | 17,28 | NP | 17,38 | 18,97 |
4. | Sychotín A | 76 | 17,27 | Blansko | 17,84 | 18,23 | NP | 17,68 | 17,74 | 17,27 |
5. | Zbožnov | 74 | 17,52 | Chrudim | 17,58 | NP | 19,04 | 18,07 | 17,73 | 17,52 |
-. | Zderaz B | 74 | 17,66 | Chrudim | 18,59 | 17,69 | 19,13 | 17,66 | 18,06 | 17,93 |
7. | Pomezí A | 62 | 17,43 | Svitavy | 18,08 | 17,43 | 19,78 | 18,60 | 17,85 | 21,28 |
-. | Široký Důl B | 62 | 17,67 | Svitavy | 18,52 | 17,67 | 17,93 | 17,95 | NP | 20,81 |
9. | Oldřiš | 58 | 17,27 | Svitavy | 17,27 | 18,51 | NP | 17,62 | 17,88 | NP |
10. | Zderaz C | 56 | 17,26 | Chrudim | 17,26 | 17,78 | 24,27 | 17,64 | NP | NP |
11. | Sádek A | 55 | 18,03 | Svitavy | 18,08 | 20,15 | 18,65 | 19,10 | 18,03 | 18,42 |
12. | Perálec A | 53 | 17,93 | Chrudim | 18,17 | 18,26 | 18,85 | 18,27 | 17,93 | NP |
13. | Sádek B | 48 | 17,81 | Svitavy | 18,13 | NP | 18,79 | 17,81 | NP | 18,28 |
14. | Chrastavec | 40 | 17,80 | Svitavy | NP | 30,08 | 18,77 | - | 18,77 | 17,80 |
15. | Míchov | 35 | 16,81 | Blansko | - | 18,09 | - | 16,81 | - | - |
16. | Hartmanice | 32 | 17,09 | Svitavy | 17,88 | NP | NP | 17,09 | NP | - |
17. | Pohodlí | 31 | 17,59 | Svitavy | 17,59 | NP | 19,24 | 18,09 | NP | NP |
18. | Desná A | 28 | 18,32 | Svitavy | 19,06 | 18,32 | NP | 18,56 | NP | 18,86 |
19. | Desná B | 26 | 17,99 | Svitavy | 18,87 | 17,99 | 21,88 | 18,53 | NP | NP |
20. | Zahnašovice | 25 | 16,50 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 16,50 |
-. | Stradouň | 25 | 17,89 | Ústí nad Orlicí | 17,89 | NP | 19,12 | NP | 21,47 | NP |
22. | Drahňovice | 22 | 17,21 | Benešov | - | - | - | - | - | 17,21 |
-. | Bošín | 22 | 18,92 | Ústí nad Orlicí | NP | 19,03 | 18,92 | 20,15 | 29,57 | 20,83 |
24. | Perálec B | 21 | 18,17 | Chrudim | 19,65 | 18,48 | 18,17 | 20,01 | NP | 20,01 |
25. | Dolní Újezd | 17 | 18,81 | Svitavy | 20,74 | NP | 20,12 | 18,81 | 18,96 | NP |
26. | Nedvězí | 15 | 18,53 | Svitavy | 18,53 | 19,47 | NP | - | - | 19,61 |
27. | Záboří | 14 | 18,75 | Chrudim | 22,05 | 19,63 | NP | 19,10 | 18,75 | NP |
28. | Lubná | 13 | 19,75 | Svitavy | 20,26 | 19,75 | NP | NP | 20,23 | 19,79 |
29. | Žižkovo Pole | 11 | 18,34 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 18,34 | - |
-. | Hrabůvka | 11 | 18,72 | Přerov | - | - | - | - | - | 18,72 |
-. | Předměstí.. | 11 | 19,25 | Svitavy | 20,23 | NP | 20,18 | NP | 19,25 | 22,33 |
32. | Květná | 8 | 18,79 | Svitavy | 20,86 | 18,79 | - | - | - | 20,89 |
-. | Morašice | 8 | 19,21 | Chrudim | - | - | - | - | - | 19,21 |
34. | Jenišovice | 5 | 20,80 | Chrudim | 20,20 | 21,11 | - | - | 20,80 | NP |
35. | Přívrat | 4 | 19,44 | Ústí nad Orlicí | - | 19,44 | - | NP | NP | - |
36. | Květná B | 3 | 19,36 | Svitavy | - | - | 21,43 | 19,36 | - | - |
-. | Květná A | 3 | 20,69 | Svitavy | - | - | 20,69 | 20,00 | NP | - |
-. | Bystré | 3 | 23,97 | Svitavy | NP | 22,75 | 24,33 | 21,07 | 23,97 | - |
39. | Osík | 1 | 19,21 | Svitavy | 19,21 | 21,49 | NP | 21,54 | NP | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Sá 2 | Ne 3 | Ol 4 | De 5 | Zd 6 |
---|
1. | Nedvězí | 76 | 16,89 | Svitavy | 17,79 | 18,03 | 18,13 | 17,42 | 16,89 | 19,36 |
2. | Oldřiš | 40 | 17,66 | Svitavy | 17,66 | 17,70 | 19,24 | NP | 18,41 | NP |
3. | Pomezí | 36 | 17,67 | Svitavy | 18,12 | 27,88 | 17,67 | NP | 17,84 | 23,05 |
4. | Kamenec u Poličky A | 32 | 18,01 | Svitavy | 18,01 | 18,20 | 18,20 | 21,70 | 44,42 | 31,71 |
5. | Přívrat | 29 | 17,73 | Ústí nad Orlicí | - | 19,46 | - | 17,86 | 17,73 | NP |
6. | Hartmanice | 23 | 18,31 | Svitavy | 18,31 | 19,64 | NP | 19,78 | 27,23 | 20,82 |
7. | Kamenec u Poličky B | 22 | 18,78 | Svitavy | 19,16 | 21,32 | 20,90 | 18,78 | 19,21 | 23,31 |
8. | Předměstí.. | 20 | 18,37 | Svitavy | 19,31 | 19,97 | 21,88 | 18,37 | 19,64 | 24,67 |
9. | Desná B | 19 | 17,05 | Svitavy | 17,05 | 21,87 | 20,73 | 34,66 | NP | - |
10. | Pohodlí | 16 | 18,57 | Svitavy | 26,47 | NP | 18,57 | 19,42 | 21,49 | NP |
11. | Dětkovice | 15 | 17,18 | Vyškov | - | - | - | - | - | 17,18 |
-. | Desná A | 15 | 18,99 | Svitavy | 19,83 | 18,99 | 18,99 | NP | 33,84 | - |
-. | Stradouň | 15 | 19,65 | Ústí nad Orlicí | - | 19,65 | 19,90 | NP | 60,14 | 20,84 |
14. | Sádek | 12 | 18,16 | Svitavy | - | 19,75 | - | 18,16 | NP | NP |
15. | Široký Důl | 11 | 18,79 | Svitavy | 32,19 | 19,45 | NP | 18,79 | NP | NP |
16. | Malé Hoštice | 6 | 22,25 | Opava | - | - | - | - | - | 22,25 |
17. | Bošín | 3 | 21,80 | Ústí nad Orlicí | - | 20,81 | NP | - | 21,80 | NP |
18. | Žernovník | 2 | 19,50 | Blansko | 19,50 | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Újezd | 2 | 23,77 | Svitavy | NP | 24,13 | 23,38 | 42,02 | 23,77 | NP |
20. | Dolní Dobrouč | 1 | 19,92 | Ústí nad Orlicí | - | 19,92 | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Sá 2 | Ne 3 | Ol 4 | De 5 | Zd 6 |
---|
1. | Hartmanice | 23 | 15,11 | Svitavy | 15,11 | 15,93 | 15,39 | 16,46 | 15,22 | NP |
2. | Oldřiš | 18 | 16,24 | Svitavy | 16,78 | 16,49 | 16,80 | NP | 17,01 | 16,24 |
3. | Perálec | 16 | 16,45 | Chrudim | 16,78 | 18,30 | 17,22 | 16,45 | 20,68 | 17,21 |
4. | Desná | 15 | 15,52 | Svitavy | 15,52 | 28,27 | - | 16,02 | 33,19 | 16,32 |
5. | Sádek | 11 | 15,72 | Svitavy | 16,55 | NP | NP | 19,22 | 45,59 | 15,72 |
6. | Lanšperk | 2 | 19,69 | Ústí nad Orlicí | - | 19,69 | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 65 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: