| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Sá 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychotín B | 25 | 17,23 | Blansko | - | |
| 2. | Sychotín A | 22 | 17,46 | Blansko | - | |
| 3. | Stradouň | 20 | 17,67 | Ústí nad Orlicí | - | |
| 4. | Oldřiš | 18 | 17,89 | Svitavy | - | |
| 5. | Pohodlí | 16 | 17,92 | Svitavy | - | |
| 6. | Široký Důl A | 15 | 17,96 | Svitavy | - | |
| 7. | Zderaz B | 14 | 18,33 | Chrudim | - | |
| 8. | Perálec A | 13 | 18,54 | Chrudim | - | |
| 9. | Dolní Újezd | 12 | 18,56 | Svitavy | - | |
| 10. | Přívrat | 11 | 18,59 | Ústí nad Orlicí | - | |
| 11. | Pomezí A | 10 | 18,76 | Svitavy | - | |
| 12. | Desná A | 9 | 19,06 | Svitavy | - | |
| 13. | Desná B | 8 | 19,43 | Svitavy | - | |
| 14. | Rosice | 7 | 20,87 | Chrudim | - | |
| 15. | Zderaz A | 6 | 21,27 | Chrudim | - | |
| 16. | Hartmanice | 5 | 21,85 | Svitavy | - | |
| 17. | Jenišovice | 0 | NP | Chrudim | - | |
| -. | Osík | 0 | NP | Svitavy | - | |
| -. | Cerekvice nad Loučnou | 0 | NP | Svitavy | - | |
| -. | Zbožnov | 0 | NP | Chrudim | - | |
| -. | Bystré | 0 | NP | Svitavy | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Sá 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomezí | 15 | 17,58 | Svitavy | - | |
| 2. | Žernovník | 12 | 17,61 | Blansko | - | |
| 3. | Desná | 10 | 17,69 | Svitavy | - | |
| 4. | Kamenec u Poličky A | 8 | 17,78 | Svitavy | - | |
| 5. | Široký Důl | 6 | 18,61 | Svitavy | - | |
| 6. | Hartmanice | 5 | 18,64 | Svitavy | - | |
| 7. | Kamenec u Poličky B | 4 | 18,83 | Svitavy | - | |
| 8. | Přívrat A | 3 | 19,02 | Ústí nad Orlicí | - | |
| 9. | Oldřiš | 2 | 19,03 | Svitavy | - | |
| 10. | Předměstí.. | 1 | 19,15 | Svitavy | - | |
| 11. | Dolní Újezd | 0 | 19,56 | Svitavy | - | |
| -. | Přívrat B | 0 | 24,42 | Ústí nad Orlicí | - | |
| -. | Nedvězí | 0 | 37,54 | Svitavy | - | |
| -. | Cerekvice nad Loučnou | 0 | NP | Svitavy | - |
Celkem se účastnilo: 39 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














