BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | S 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
|---|
| 1. | Stradouň | 100 | 16,82 | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,04 | 17,61 | 17,20 | 17,61 | 17,95 | 16,82 | 17,78 |
| 2. | Záchlumí | 96 | 16,55 | Ústí nad Orlicí | - | - | 18,28 | 17,34 | 17,22 | NP | 21,33 | 16,55 | 17,07 |
| 3. | Přívrat | 94 | 16,86 | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,97 | 17,62 | 17,66 | 17,52 | 17,24 | 16,86 | 17,96 |
| 4. | Oldřiš | 92 | 16,43 | Svitavy | - | - | 17,40 | 16,43 | 17,50 | 17,97 | 1200,00 | 26,23 | 17,33 |
| 5. | Cerekvice nad Loučnou | 91 | 16,49 | Svitavy | - | - | 19,68 | 17,65 | 16,49 | 19,89 | 17,12 | 17,52 | 17,63 |
| -. | Široký Důl B | 91 | 16,75 | Svitavy | - | - | 17,83 | 33,43 | 16,75 | 18,22 | 17,57 | 17,59 | 17,69 |
| -. | Pomezí A | 91 | 17,02 | Svitavy | - | - | 17,91 | 17,02 | 17,55 | 19,20 | 17,64 | 17,28 | 17,36 |
| 8. | Zbožnov | 84 | 16,75 | Chrudim | - | - | 32,50 | 16,96 | 16,87 | 18,02 | 1200,00 | 16,75 | 17,97 |
| 9. | Perálec | 83 | 17,50 | Chrudim | - | - | 17,65 | 17,53 | NP | 17,71 | 17,50 | 17,76 | 18,64 |
| 10. | Široký Důl A | 80 | 16,75 | Svitavy | - | - | 19,28 | 17,72 | 17,29 | 30,14 | 17,53 | 16,75 | 17,58 |
| 11. | Desná A | 78 | 17,01 | Svitavy | - | - | 17,84 | 18,99 | 17,62 | 17,73 | 17,49 | 17,01 | 18,74 |
| 12. | Zderaz A | 73 | 17,24 | Chrudim | - | - | 18,10 | 18,74 | 17,24 | 17,84 | 17,42 | NP | 18,01 |
| 13. | Pohodlí | 63 | 17,50 | Svitavy | - | - | 19,94 | 17,96 | 17,50 | 19,31 | 18,05 | 18,00 | NP |
| 14. | Zderaz B | 62 | 17,44 | Chrudim | - | - | 19,19 | 17,44 | 19,94 | 17,68 | 18,07 | 17,99 | 18,99 |
| 15. | Pomezí B | 44 | 17,31 | Svitavy | - | - | 18,83 | 22,00 | 36,30 | 18,44 | 21,55 | 30,50 | 17,31 |
| 16. | Předměstí.. | 43 | 17,74 | Svitavy | - | - | 19,15 | 18,15 | NP | NP | 18,23 | 17,74 | 18,17 |
| 17. | Dolní Újezd A | 35 | 17,83 | Svitavy | - | - | 18,44 | 18,42 | 19,93 | 19,59 | 18,24 | 17,83 | 19,26 |
| 18. | Lubná | 31 | 17,87 | Svitavy | - | - | 19,50 | NP | 18,24 | 18,70 | 18,24 | 17,87 | 22,72 |
| 19. | Bezděčí u Trnávky | 28 | 16,74 | Svitavy | - | - | - | 16,74 | - | - | - | 20,42 | 18,24 |
| -. | Sádek | 28 | 17,22 | Svitavy | - | - | - | 18,41 | 17,22 | 18,88 | - | - | 28,33 |
| 21. | Jevíčko | 27 | 18,13 | Svitavy | - | - | 18,49 | 19,24 | 19,73 | 18,59 | 26,12 | 18,13 | 28,03 |
| 22. | Maršovice | 23 | 17,24 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 17,24 | 18,28 | - |
| 23. | Sychotín B | 22 | 16,55 | Blansko | - | - | - | 16,55 | - | - | - | - | - |
| 24. | Hartmanice | 18 | 17,77 | Svitavy | - | - | NP | 31,02 | 18,10 | NP | 17,77 | 18,54 | 20,76 |
| 25. | Bořitov A | 12 | 17,41 | Blansko | - | - | - | - | 17,41 | - | - | - | - |
| -. | Moravany B | 12 | 17,86 | Pardubice | - | - | - | 18,25 | 17,86 | - | - | - | - |
| 27. | Osík | 8 | 19,22 | Svitavy | - | - | 19,90 | 19,36 | NP | 19,80 | 19,22 | 20,69 | 19,67 |
| 28. | Desná B | 6 | 18,48 | Svitavy | - | - | NP | - | 18,48 | 19,77 | - | 38,84 | 19,68 |
| -. | Dolní Újezd B | 6 | 19,23 | Svitavy | - | - | - | - | - | 19,23 | - | 29,99 | NP |
| 30. | Bystré B | 5 | 18,28 | Svitavy | - | - | NP | 18,28 | NP | 20,03 | 34,04 | NP | 32,14 |
| -. | Nedvězí | 5 | 19,29 | Svitavy | - | - | - | - | - | 19,29 | - | - | - |
| -. | Bystré A | 5 | 19,39 | Svitavy | - | - | 19,39 | 23,80 | 20,17 | 20,46 | 21,94 | 27,47 | 20,11 |
| 33. | Moravany | 4 | 18,14 | Pardubice | - | - | 22,41 | - | - | - | 1200,00 | 18,14 | NP |
| -. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 4 | 18,41 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 18,41 | - | - |
| 35. | Rosice | 3 | 19,38 | Chrudim | - | - | - | - | - | 19,38 | - | - | - |
| 36. | Nahořany | 2 | 19,72 | Náchod | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - |
| 37. | Dolní Sloupnice | 1 | 19,27 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 21,73 | 21,34 | 20,93 | 37,98 | 19,27 | 27,51 |
| 38. | Lanškroun | 0 | 19,10 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 19,10 | - | - | - | 19,62 | - |
| -. | Černovice | 0 | 19,94 | Blansko | - | - | - | 19,94 | - | - | - | - | - |
| -. | Seč | 0 | 19,99 | Chrudim | - | - | - | - | 19,99 | - | - | - | - |
| -. | Hartmanice N | 0 | 20,03 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - |
| -. | Žernovník | 0 | 20,98 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 20,98 | - |
| -. | Březová nad Svitavou | 0 | 21,81 | Svitavy | - | - | - | - | 21,81 | - | - | 24,72 | 24,28 |
| -. | Oldřiš B | 0 | 21,90 | Svitavy | - | - | - | NP | NP | - | - | 21,90 | - |
| -. | Lezník | 0 | 31,67 | Svitavy | - | - | - | - | NP | 44,90 | - | - | 31,67 |
| -. | Jenišovice | 0 | 35,86 | Chrudim | - | - | - | 35,86 | NP | - | - | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Brumov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | S 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
|---|
| 1. | Kamenec u Poličky B | 70 | 16,45 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 16,45 | 16,85 | 17,41 |
| 2. | Nedvězí | 50 | 16,94 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 16,94 | 17,59 | 18,65 |
| -. | Hartmanice | 50 | 17,01 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 17,01 | 18,72 | 17,86 |
| -. | Pomezí | 50 | 17,14 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 17,84 | 17,14 | 18,17 |
| 5. | Kamenec u Poličky A | 48 | 17,64 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 18,39 | 17,64 | 17,88 |
| 6. | Pohodlí | 43 | 17,73 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 17,73 | 18,52 | 18,30 |
| 7. | Cerekvice nad Loučnou | 39 | 17,33 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 18,62 | 17,33 | 17,97 |
| 8. | Přívrat A | 33 | 18,06 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 19,84 | 18,06 | 18,93 |
| 9. | Zbožnov | 31 | 18,30 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 19,05 | 22,37 | 18,30 |
| 10. | Oldřiš C | 29 | 18,03 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 18,03 | 28,11 | 18,86 |
| 11. | Předměstí.. | 27 | 18,09 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 18,64 | 18,09 |
| 12. | Plumlov mamby | 25 | 15,67 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 15,67 | - |
| 13. | Žernovník A | 22 | 16,57 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 16,57 | - |
| 14. | Desná | 21 | 17,81 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 1200,00 | 17,81 | 22,94 |
| 15. | Dolní Újezd | 20 | 18,68 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 18,68 | 18,72 | NP |
| 16. | Široký Důl | 18 | 20,02 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 20,02 | 27,14 | 28,25 |
| 17. | Lubná | 17 | 19,71 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 20,16 | NP | 19,71 |
| 18. | Žernovník B | 11 | 18,11 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 18,11 | - |
| 19. | Osík | 7 | 23,00 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 1200,00 | - | 23,00 |
| 20. | Bořitov | 6 | 21,59 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 21,59 | - |
| 21. | Lezník | 5 | 32,34 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,34 |
| 22. | Hartmanice B | 4 | 23,66 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 23,66 | - |
| 23. | Sebranice | 1 | 29,34 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 29,34 | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | S 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
|---|
| 1. | Hartmanice | 9 | 15,29 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 15,42 | 15,29 | 15,99 |
| 2. | Jevíčko | 8 | 15,60 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 22,21 | 15,60 | 15,84 |
| 3. | Oldřiš | 6 | 15,54 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 18,80 | 15,54 | 20,86 |
| 4. | Sádek | 4 | 15,28 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 15,28 | 30,42 | 16,10 |
| 5. | Perálec | 2 | 15,39 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 15,39 | 15,76 | NP |
| 6. | Lubná | 1 | 22,65 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,65 |
Celkem se účastnilo: 77 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: