BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | Sá 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
---|
1. | Stradouň | 100 | 16,82 | Ústí nad Orlicí | 17,78 | 16,82 | 17,95 | 17,61 | 17,20 | 17,61 | 19,04 | - | - |
2. | Záchlumí | 96 | 16,55 | Ústí nad Orlicí | 17,07 | 16,55 | 21,33 | NP | 17,22 | 17,34 | 18,28 | - | - |
3. | Přívrat | 94 | 16,86 | Ústí nad Orlicí | 17,96 | 16,86 | 17,24 | 17,52 | 17,66 | 17,62 | 19,97 | - | - |
4. | Oldřiš | 92 | 16,43 | Svitavy | 17,33 | 26,23 | 1200,00 | 17,97 | 17,50 | 16,43 | 17,40 | - | - |
5. | Cerekvice nad Loučnou | 91 | 16,49 | Svitavy | 17,63 | 17,52 | 17,12 | 19,89 | 16,49 | 17,65 | 19,68 | - | - |
-. | Široký Důl B | 91 | 16,75 | Svitavy | 17,69 | 17,59 | 17,57 | 18,22 | 16,75 | 33,43 | 17,83 | - | - |
-. | Pomezí A | 91 | 17,02 | Svitavy | 17,36 | 17,28 | 17,64 | 19,20 | 17,55 | 17,02 | 17,91 | - | - |
8. | Zbožnov | 84 | 16,75 | Chrudim | 17,97 | 16,75 | 1200,00 | 18,02 | 16,87 | 16,96 | 32,50 | - | - |
9. | Perálec | 83 | 17,50 | Chrudim | 18,64 | 17,76 | 17,50 | 17,71 | NP | 17,53 | 17,65 | - | - |
10. | Široký Důl A | 80 | 16,75 | Svitavy | 17,58 | 16,75 | 17,53 | 30,14 | 17,29 | 17,72 | 19,28 | - | - |
11. | Desná A | 78 | 17,01 | Svitavy | 18,74 | 17,01 | 17,49 | 17,73 | 17,62 | 18,99 | 17,84 | - | - |
12. | Zderaz A | 73 | 17,24 | Chrudim | 18,01 | NP | 17,42 | 17,84 | 17,24 | 18,74 | 18,10 | - | - |
13. | Pohodlí | 63 | 17,50 | Svitavy | NP | 18,00 | 18,05 | 19,31 | 17,50 | 17,96 | 19,94 | - | - |
14. | Zderaz B | 62 | 17,44 | Chrudim | 18,99 | 17,99 | 18,07 | 17,68 | 19,94 | 17,44 | 19,19 | - | - |
15. | Pomezí B | 44 | 17,31 | Svitavy | 17,31 | 30,50 | 21,55 | 18,44 | 36,30 | 22,00 | 18,83 | - | - |
16. | Předměstí.. | 43 | 17,74 | Svitavy | 18,17 | 17,74 | 18,23 | NP | NP | 18,15 | 19,15 | - | - |
17. | Dolní Újezd A | 35 | 17,83 | Svitavy | 19,26 | 17,83 | 18,24 | 19,59 | 19,93 | 18,42 | 18,44 | - | - |
18. | Lubná | 31 | 17,87 | Svitavy | 22,72 | 17,87 | 18,24 | 18,70 | 18,24 | NP | 19,50 | - | - |
19. | Bezděčí u Trnávky | 28 | 16,74 | Svitavy | 18,24 | 20,42 | - | - | - | 16,74 | - | - | - |
-. | Sádek | 28 | 17,22 | Svitavy | 28,33 | - | - | 18,88 | 17,22 | 18,41 | - | - | - |
21. | Jevíčko | 27 | 18,13 | Svitavy | 28,03 | 18,13 | 26,12 | 18,59 | 19,73 | 19,24 | 18,49 | - | - |
22. | Maršovice | 23 | 17,24 | Žďár nad Sázavou | - | 18,28 | 17,24 | - | - | - | - | - | - |
23. | Sychotín B | 22 | 16,55 | Blansko | - | - | - | - | - | 16,55 | - | - | - |
24. | Hartmanice | 18 | 17,77 | Svitavy | 20,76 | 18,54 | 17,77 | NP | 18,10 | 31,02 | NP | - | - |
25. | Bořitov A | 12 | 17,41 | Blansko | - | - | - | - | 17,41 | - | - | - | - |
-. | Moravany B | 12 | 17,86 | Pardubice | - | - | - | - | 17,86 | 18,25 | - | - | - |
27. | Osík | 8 | 19,22 | Svitavy | 19,67 | 20,69 | 19,22 | 19,80 | NP | 19,36 | 19,90 | - | - |
28. | Desná B | 6 | 18,48 | Svitavy | 19,68 | 38,84 | - | 19,77 | 18,48 | - | NP | - | - |
-. | Dolní Újezd B | 6 | 19,23 | Svitavy | NP | 29,99 | - | 19,23 | - | - | - | - | - |
30. | Bystré B | 5 | 18,28 | Svitavy | 32,14 | NP | 34,04 | 20,03 | NP | 18,28 | NP | - | - |
-. | Nedvězí | 5 | 19,29 | Svitavy | - | - | - | 19,29 | - | - | - | - | - |
-. | Bystré A | 5 | 19,39 | Svitavy | 20,11 | 27,47 | 21,94 | 20,46 | 20,17 | 23,80 | 19,39 | - | - |
33. | Moravany | 4 | 18,14 | Pardubice | NP | 18,14 | 1200,00 | - | - | - | 22,41 | - | - |
-. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 4 | 18,41 | Žďár nad Sázavou | - | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - |
35. | Rosice | 3 | 19,38 | Chrudim | - | - | - | 19,38 | - | - | - | - | - |
36. | Nahořany | 2 | 19,72 | Náchod | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - |
37. | Dolní Sloupnice | 1 | 19,27 | Ústí nad Orlicí | 27,51 | 19,27 | 37,98 | 20,93 | 21,34 | 21,73 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | Sá 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
---|
1. | Kamenec u Poličky B | 70 | 16,45 | Svitavy | 17,41 | 16,85 | 16,45 | - | - | - | - | - | - |
2. | Nedvězí | 50 | 16,94 | Svitavy | 18,65 | 17,59 | 16,94 | - | - | - | - | - | - |
-. | Hartmanice | 50 | 17,01 | Svitavy | 17,86 | 18,72 | 17,01 | - | - | - | - | - | - |
-. | Pomezí | 50 | 17,14 | Svitavy | 18,17 | 17,14 | 17,84 | - | - | - | - | - | - |
5. | Kamenec u Poličky A | 48 | 17,64 | Svitavy | 17,88 | 17,64 | 18,39 | - | - | - | - | - | - |
6. | Pohodlí | 43 | 17,73 | Svitavy | 18,30 | 18,52 | 17,73 | - | - | - | - | - | - |
7. | Cerekvice nad Loučnou | 39 | 17,33 | Svitavy | 17,97 | 17,33 | 18,62 | - | - | - | - | - | - |
8. | Přívrat A | 33 | 18,06 | Ústí nad Orlicí | 18,93 | 18,06 | 19,84 | - | - | - | - | - | - |
9. | Zbožnov | 31 | 18,30 | Chrudim | 18,30 | 22,37 | 19,05 | - | - | - | - | - | - |
10. | Oldřiš C | 29 | 18,03 | Svitavy | 18,86 | 28,11 | 18,03 | - | - | - | - | - | - |
11. | Předměstí.. | 27 | 18,09 | Svitavy | 18,09 | 18,64 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Plumlov mamby | 25 | 15,67 | Prostějov | - | 15,67 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Žernovník A | 22 | 16,57 | Blansko | - | 16,57 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Desná | 21 | 17,81 | Svitavy | 22,94 | 17,81 | 1200,00 | - | - | - | - | - | - |
15. | Dolní Újezd | 20 | 18,68 | Svitavy | NP | 18,72 | 18,68 | - | - | - | - | - | - |
16. | Široký Důl | 18 | 20,02 | Svitavy | 28,25 | 27,14 | 20,02 | - | - | - | - | - | - |
17. | Lubná | 17 | 19,71 | Svitavy | 19,71 | NP | 20,16 | - | - | - | - | - | - |
18. | Žernovník B | 11 | 18,11 | Blansko | - | 18,11 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Osík | 7 | 23,00 | Svitavy | 23,00 | - | 1200,00 | - | - | - | - | - | - |
20. | Bořitov | 6 | 21,59 | Blansko | - | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Lezník | 5 | 32,34 | Svitavy | 32,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Hartmanice B | 4 | 23,66 | Svitavy | - | 23,66 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Sebranice | 1 | 29,34 | Blansko | - | 29,34 | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | Sá 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
---|
1. | Hartmanice | 9 | 15,29 | Svitavy | 15,99 | 15,29 | 15,42 | - | - | - | - | - | - |
2. | Jevíčko | 8 | 15,60 | Svitavy | 15,84 | 15,60 | 22,21 | - | - | - | - | - | - |
3. | Oldřiš | 6 | 15,54 | Svitavy | 20,86 | 15,54 | 18,80 | - | - | - | - | - | - |
4. | Sádek | 4 | 16,10 | Svitavy | 16,10 | 30,42 | 15,28 | - | - | - | - | - | - |
5. | Perálec | 2 | 15,76 | Chrudim | NP | 15,76 | 15,39 | - | - | - | - | - | - |
6. | Lubná | 1 | 22,65 | Svitavy | 22,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: