Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 3xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Zderaz A | 16,92 | CR | 16,92 | 16,53 | |
2. | Zderaz C | 17,26 | CR | 17,26 | 16,87 | |
3. | Oldřiš | 17,27 | SY | 17,14 | 17,27 |
|
4. | Široký Důl A | 17,28 | SY | 17,01 | 17,28 | |
5. | Pomezí B | 17,30 | SY | 17,30 | 16,66 | |
6. | Zbožnov | 17,58 | CR | 17,53 | 17,58 | |
7. | Pohodlí | 17,59 | SY | 17,59 | 17,32 | |
8. | Sychotín A | 17,84 | BK | 17,84 | 17,78 | |
9. | Hartmanice | 17,88 | SY | 17,33 | 17,88 | |
10. | Stradouň | 17,89 | UO | 17,71 | 17,89 | |
11. | Pomezí A | 18,08 | SY | 18,08 | 17,82 | |
11. | Sádek A | 18,08 | SY | 17,05 | 18,08 | |
13. | Sádek B | 18,13 | SY | 17,86 | 18,13 | |
14. | Perálec A | 18,17 | CR | 18,17 | 17,36 | |
15. | Široký Důl B | 18,52 | SY | 18,13 | 18,52 | |
16. | Nedvězí | 18,53 | SY | 18,53 | 17,86 | |
17. | Zderaz B | 18,59 | CR | 18,59 | 17,32 | |
18. | Desná B | 18,87 | SY | 18,87 | 18,63 | |
19. | Desná A | 19,06 | SY | 19,06 | 17,55 | |
20. | Osík | 19,21 | SY | 19,21 | 18,43 | |
21. | Perálec B | 19,65 | CR | 19,27 | 19,65 | |
22. | Jenišovice | 20,20 | CR | 19,22 | 20,20 | |
23. | Předměstí.. | 20,23 | SY | 20,23 | 19,20 | |
24. | Lubná | 20,26 | SY | 20,26 | 20,22 | |
25. | Dolní Újezd | 20,74 | SY | 20,06 | 20,74 | |
26. | Květná | 20,86 | SY | 20,86 | 18,96 | |
27. | Záboří | 22,05 | CR | 22,05 | 19,87 | |
28. | Udánky | 32,91 | SY | 32,91 | 20,91 | |
29. | Bošín | NP | UO | NP | NP | |
29. | Bystré | NP | SY | NP | NP | |
29. | Chrastavec | NP | SY | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Desná B | 17,05 | SY | 16,84 | 17,05 | |
2. | Oldřiš | 17,66 | SY | 17,66 | 17,48 |
|
3. | Nedvězí | 17,79 | SY | 17,79 | 17,37 | |
4. | Kamenec u Poličky A | 18,01 | SY | 18,01 | 17,04 | |
5. | Pomezí | 18,12 | SY | 18,12 | 18,06 | |
6. | Hartmanice | 18,31 | SY | 18,31 | 18,16 | |
7. | Kamenec u Poličky B | 19,16 | SY | 18,69 | 19,13 | |
8. | Předměstí.. | 19,31 | SY | 18,01 | 19,31 | |
9. | Žernovník | 19,50 | BK | 19,49 | 19,50 | |
10. | Desná A | 19,83 | SY | 18,45 | 19,83 | |
11. | Černá Hora | 21,18 | BK | 21,18 | 20,60 | |
12. | Pohodlí | 26,47 | SY | 25,53 | 26,47 | |
13. | Široký Důl | 32,19 | SY | 18,86 | 32,19 | |
14. | Dolní Újezd | NP | SY | NP | NP | |
14. | Bořitov | NP | BK | NP | NP | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Hartmanice | 15,11 | SY | 14,92 | 15,11 | |
2. | Desná | 15,52 | SY | 15,12 | 15,52 | |
3. | Sádek | 16,55 | SY | 15,11 | 16,55 | |
4. | Oldřiš | 16,78 | SY | 16,78 | 16,62 | |
4. | Perálec | 16,78 | CR | 17,78 | 16,62 | |
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 3xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Pomezí A | 17,43 | SY | 17,30 | 17,43 | |
2. | Široký Důl B | 17,67 | SY | 17,14 | 17,67 | |
3. | Zderaz B | 17,69 | CR | 17,69 | 16,92 | |
4. | Zderaz C | 17,78 | CR | 17,61 | 17,78 | |
5. | Široký Důl A | 17,82 | SY | 17,82 | 16,80 | |
6. | Pomezí B | 17,92 | SY | 17,92 | 17,75 | |
7. | Desná B | 17,99 | SY | 17,99 | 17,96 | |
8. | Míchov | 18,09 | BK | 18,09 | 16,32 | |
9. | Sychotín A | 18,23 | BK | 17,66 | 18,23 | |
10. | Perálec A | 18,26 | CR | 18,26 | 17,99 | |
11. | Desná A | 18,32 | SY | 18,32 | 17,62 | |
12. | Perálec B | 18,48 | CR | 18,48 | 18,14 | |
13. | Oldřiš | 18,51 | SY | 18,51 | 18,12 | |
14. | Květná | 18,79 | SY | 18,79 | 18,63 | |
15. | Bošín | 19,03 | UO | 18,93 | 19,03 | |
16. | Zderaz A | 19,27 | CR | 19,27 | 19,22 | |
17. | Přívrat | 19,44 | UO | 19,44 | 18,54 | |
18. | Nedvězí | 19,47 | SY | 19,47 | 18,39 | |
19. | Záboří | 19,63 | CR | 19,63 | 18,73 | |
20. | Lubná | 19,75 | SY | 19,75 | 19,52 | |
21. | Sádek A | 20,15 | SY | 17,82 | 20,15 | |
22. | Jenišovice | 21,11 | CR | 20,16 | 21,11 | |
23. | Osík | 21,49 | SY | 20,57 | 21,49 | |
24. | Bystré | 22,75 | SY | 22,12 | 22,75 | |
25. | Cerekvice nad Loučnou | 23,15 | SY | 23,15 | 21,99 | |
26. | Chrastavec | 30,08 | SY | 30,08 | 29,35 | |
27. | Dolní Újezd | NP | SY | NP | NP | |
27. | Zbožnov | NP | CR | NP | NP | |
27. | Dolní Dobrouč B | NP | UO | NP | NP | |
27. | Hartmanice | NP | SY | NP | NP | |
27. | Lanšperk | NP | UO | NP | NP | |
27. | Pohodlí | NP | SY | NP | NP | |
27. | Předměstí.. | NP | SY | NP | NP | |
27. | Sádek B | NP | SY | NP | NP | |
27. | Stradouň | NP | UO | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Oldřiš | 17,70 | SY | 17,70 | 17,04 |
|
2. | Nedvězí | 18,03 | SY | 17,45 | 18,03 | |
3. | Kamenec u Poličky A | 18,20 | SY | 18,20 | 17,99 | |
4. | Desná A | 18,99 | SY | 18,99 | 18,21 | |
5. | Široký Důl | 19,45 | SY | 19,45 | 18,89 | |
6. | Přívrat | 19,46 | UO | 19,46 | 18,53 | |
7. | Hartmanice | 19,64 | SY | 19,64 | 18,18 | |
8. | Stradouň | 19,65 | UO | 19,35 | 19,65 | |
9. | Sádek | 19,75 | SY | 18,72 | 19,75 | |
10. | Dolní Dobrouč | 19,92 | UO | 19,92 | 19,34 | |
11. | Předměstí.. | 19,97 | SY | 18,31 | 19,97 | |
12. | Lezník | 20,54 | SY | 20,54 | 20,36 | |
13. | Bošín | 20,81 | UO | 19,57 | 20,81 | |
14. | Kamenec u Poličky B | 21,32 | SY | 21,32 | 20,94 | |
15. | Desná B | 21,87 | SY | 21,87 | 19,33 | |
16. | Dolní Újezd | 24,13 | SY | 24,13 | 18,86 | |
17. | Pomezí | 27,88 | SY | 25,86 | 27,88 | |
18. | Pohodlí | NP | SY | NP | NP | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Hartmanice | 15,93 | SY | 14,83 | 15,93 | |
2. | Oldřiš | 16,49 | SY | 16,49 | 16,15 | |
3. | Perálec | 18,30 | CR | 18,30 | 16,05 | |
4. | Lanšperk | 19,69 | UO | 18,21 | 19,69 | |
5. | Desná | 28,27 | SY | 28,27 | 15,13 | |
6. | Sádek | NP | SY | NP | NP | |
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 3xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Široký Důl A | 17,24 | SY | 17,23 | 17,24 | |
2. | Pomezí B | 17,75 | SY | 17,75 | 17,58 | |
3. | Široký Důl B | 17,93 | SY | 17,93 | 17,80 | |
4. | Zderaz A | 17,28 | CR | 17,01 | 17,28 | |
5. | Sádek A | 18,65 | SY | 18,19 | 18,65 | |
6. | Chrastavec | 18,77 | SY | 18,56 | 18,77 | |
7. | Sádek B | 18,79 | SY | 18,79 | 17,97 | |
8. | Perálec A | 18,85 | CR | 18,44 | 18,85 | |
9. | Bošín | 18,92 | UO | 18,17 | 18,92 | |
10. | Zbožnov | 19,04 | CR | 18,70 | 19,04 | |
11. | Stradouň | 19,12 | UO | 19,12 | 19,07 | |
12. | Zderaz B | 19,13 | CR | 18,67 | 19,13 | |
13. | Pohodlí | 19,24 | SY | 19,24 | 18,88 | |
14. | Perálec B | 18,17 | CR | 18,48 | 19,48 | |
15. | Pomezí A | 19,78 | SY | 19,78 | 17,77 | |
16. | Dolní Újezd | 20,12 | SY | 20,12 | 19,80 | |
17. | Předměstí.. | 20,18 | SY | 20,12 | 20,18 | |
18. | Květná A | 20,69 | SY | 18,04 | 20,69 | |
19. | Květná B | 21,43 | SY | 21,43 | 19,07 | |
20. | Desná B | 21,88 | SY | 19,92 | 21,88 | |
21. | Zderaz C | 24,27 | CR | 24,27 | 17,84 | |
22. | Bystré | 24,33 | SY | 24,33 | 21,30 | |
23. | Cerekvice nad Loučnou | NP | SY | NP | NP | |
24. | Lubná | NP | SY | NP | NP | |
25. | Sychotín A | NP | BK | NP | NP | |
26. | Oldřiš | NP | SY | NP | NP | |
27. | Záboří | NP | CR | NP | NP | |
28. | Hartmanice | NP | SY | NP | NP | |
29. | Nedvězí | NP | SY | NP | NP | |
29. | Osík | NP | SY | NP | NP | |
29. | Desná A | NP | SY | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Pomezí | 17,67 | SY | 17,67 | 17,60 | |
2. | Nedvězí | 18,13 | SY | 17,01 | 18,13 | |
3. | Kamenec u Poličky A | 18,20 | SY | 18,20 | 18,05 | |
4. | Pohodlí | 18,57 | SY | 18,42 | 18,57 | |
5. | Desná A | 18,99 | SY | 18,99 | 17,69 | |
6. | Oldřiš | 19,24 | SY | 17,49 | 19,24 | |
7. | Stradouň | 19,90 | UO | 19,50 | 19,90 | |
8. | Desná B | 20,73 | SY | 18,53 | 20,73 | |
9. | Kamenec u Poličky B | 20,90 | SY | 20,90 | 20,11 | |
10. | Předměstí.. | 21,88 | SY | 19,11 | 21,88 | |
11. | Dolní Újezd | 23,38 | SY | 22,98 | 23,38 | |
12. | Lezník | 37,40 | SY | 37,40 | 32,58 | |
13. | Hartmanice | NP | SY | NP | NP | |
14. | Bošín | NP | UO | NP | NP | |
15. | Široký Důl | NP | SY | NP | NP | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Oldřiš - Areál za Orlovnou
|
Název soutěže a popis: |
SDH Oldřiš - O pohár starosty obce |
Kontakt: |
|
Kdy: |
08. 08. 2020 11:00 |
Telefon: |
|
Začátek rezervace: |
08. 08. 2020 11:00 |
Začátek tipování: |
08. 08. 2020 00:00 |
Stránky pořadatele: |
|
Konec rezervace: |
08. 08. 2020 11:00 |
Konec hlasování: |
08. 08. 2020 00:00 |
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 3xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Široký Důl A | 16,62 | SY | 16,62 | 16,58 | |
2. | Míchov | 16,81 | BK | 15,84 | 16,81 | |
3. | Hartmanice | 17,09 | SY | 17,09 | 16,82 | |
4. | Pomezí B | 17,47 | SY | 17,47 | 16,67 | |
5. | Zderaz C | 17,64 | CR | 17,64 | 16,96 | |
6. | Oldřiš | 17,62 | SY | 17,62 | 17,22 | |
7. | Zderaz B | 17,66 | CR | 17,29 | 17,66 | |
8. | Sychotín A | 17,68 | BK | 17,68 | 17,33 | |
9. | Sádek B | 17,81 | SY | 17,81 | 17,37 | |
10. | Široký Důl B | 17,95 | SY | 17,95 | 17,36 | |
11. | Zbožnov | 18,07 | CR | 17,50 | 18,07 | |
12. | Pohodlí | 18,09 | SY | 17,41 | 18,09 | |
13. | Perálec A | 18,27 | CR | 17,54 | 18,27 | |
14. | Desná B | 18,53 | SY | 17,58 | 18,53 | |
15. | Desná A | 18,56 | SY | 18,56 | 17,57 | |
16. | Pomezí A | 18,60 | SY | 17,72 | 18,60 | |
17. | Dolní Újezd | 18,81 | SY | 18,34 | 18,81 | |
18. | Sádek A | 19,10 | SY | 17,00 | 19,10 | |
18. | Záboří | 19,10 | CR | 18,29 | 19,10 | |
20. | Květná B | 19,36 | SY | 18,58 | 19,36 | |
21. | Květná A | 20,00 | SY | 20,00 | 19,42 | |
22. | Perálec B | 20,01 | CR | 19,63 | 20,01 | |
23. | Bošín | 20,15 | UO | 19,40 | 20,15 | |
24. | Udánky | 20,66 | SY | 20,23 | 20,66 | |
25. | Bystré | 21,07 | SY | 21,07 | 20,37 | |
26. | Osík | 21,54 | SY | 21,12 | 21,54 | |
27. | - Žďár nad Sázavou 2-Zámek | 21,70 | - | 21,70 | 21,56 | |
28. | Lubná | NP | SY | NP | NP | |
28. | Přívrat | NP | UO | NP | NP | |
28. | Stradouň | NP | UO | NP | NP | |
28. | Předměstí.. | NP | SY | NP | NP | |
28. | Zderaz A | NP | CR | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Nedvězí | 17,42 | SY | 17,30 | 17,42 | |
2. | Přívrat | 17,86 | UO | 17,86 | 17,68 | |
3. | Sádek | 18,16 | SY | 18,16 | 17,71 | |
4. | Předměstí.. | 18,37 | SY | 18,37 | 17,41 | |
5. | Kamenec u Poličky B | 18,78 | SY | 18,60 | 18,78 | |
6. | Široký Důl | 18,79 | SY | 18,79 | 18,57 | |
7. | Pohodlí | 19,42 | SY | 19,42 | 18,69 | |
8. | Hartmanice | 19,78 | SY | 19,78 | 18,24 | |
9. | Kamenec u Poličky A | 21,70 | SY | 19,80 | 21,70 | |
10. | Desná B | 34,66 | SY | 34,66 | 34,03 | |
11. | Dolní Újezd | 42,02 | SY | 41,43 | 42,02 | |
12. | Desná A | NP | SY | NP | NP | |
13. | Oldřiš | NP | SY | NP | NP | |
14. | Lezník | NP | SY | NP | NP | |
15. | Pomezí | NP | SY | NP | NP | |
16. | Stradouň | NP | UO | NP | NP | |
17. | Sebranice | NP | SY | NP | NP | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Desná | 16,02 | SY | 16,02 | 15,51 | |
2. | Perálec | 16,45 | CR | 16,45 | 16,05 | |
3. | Hartmanice | 16,46 | SY | 15,32 | 16,46 | |
4. | Sádek | 19,22 | SY | 19,22 | 18,04 | |
5. | Oldřiš | NP | SY | NP | NP | |
Desná - Hřište
|
Název soutěže a popis: |
SDH Desná - O pohár obce Desná |
Kontakt: |
|
Kdy: |
15. 08. 2020 11:00 |
Telefon: |
|
Začátek rezervace: |
15. 08. 2020 11:00 |
Začátek tipování: |
15. 08. 2020 20:00 |
Stránky pořadatele: |
|
Konec rezervace: |
15. 08. 2020 11:00 |
Konec hlasování: |
15. 08. 2020 00:00 |
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 3xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Široký Důl A | 16,90 | SY | 16,90 | 16,55 | |
2. | Zderaz A | 17,38 | CR | 17,38 | 17,18 | |
3. | Zbožnov | 17,73 | CR | 17,60 | 17,73 | |
4. | Sychotín A | 17,74 | BK | 17,74 | 16,79 | |
5. | Pomezí A | 17,85 | SY | 17,85 | 16,93 | |
6. | Oldřiš | 17,88 | SY | 17,88 | 16,75 | |
7. | Perálec A | 17,93 | CR | 17,64 | 17,93 | |
8. | Sádek A | 18,03 | SY | 16,70 | 18,03 | |
9. | Zderaz B | 18,06 | CR | 18,01 | 18,06 | |
10. | Žižkovo Pole | 18,34 | HB | 17,86 | 18,34 | |
11. | Záboří | 18,75 | CR | 18,75 | 18,69 | |
12. | Chrastavec | 18,77 | SY | 17,20 | 18,77 | |
13. | Dolní Újezd | 18,96 | SY | 18,35 | 18,96 | |
14. | Předměstí.. | 19,25 | SY | 19,25 | 17,79 | |
15. | Lubná | 20,23 | SY | 20,23 | 19,77 | |
16. | Jenišovice | 20,80 | CR | 20,51 | 20,80 | |
17. | Stradouň | 21,47 | UO | 21,47 | 20,03 | |
18. | Bystré | 23,97 | SY | 20,30 | 23,97 | |
19. | Bošín | 29,57 | UO | 28,87 | 29,57 | |
20. | Osík | NP | SY | NP | NP | |
20. | Pohodlí | NP | SY | NP | NP | |
20. | Široký Důl B | NP | SY | NP | NP | |
20. | Desná B | NP | SY | NP | NP | |
20. | Desná A | NP | SY | NP | NP | |
20. | Záchlumí | NP | UO | NP | NP | |
20. | Hartmanice | NP | SY | NP | NP | |
20. | Perálec B | NP | CR | NP | NP | |
20. | Přívrat | NP | UO | NP | NP | |
20. | Květná A | NP | SY | NP | NP | |
20. | Sádek B | NP | SY | NP | NP | |
20. | Zderaz C | NP | CR | NP | NP | |
20. | - Žďár nad Sázavou 2-Zámek | NP | - | NP | NP | |
20. | Pomezí B | NP | SY | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Nedvězí | 16,89 | SY | 16,88 | 16,89 | |
2. | Přívrat | 17,73 | UO | 17,60 | 17,73 | |
3. | Pomezí | 17,84 | SY | 17,84 | 17,58 | |
4. | Oldřiš | 18,41 | SY | 18,41 | 17,79 | |
5. | Kamenec u Poličky B | 19,21 | SY | 19,21 | 18,03 | |
6. | Předměstí.. | 19,64 | SY | 19,13 | 19,64 | |
7. | Pohodlí | 21,49 | SY | 21,19 | 21,49 | |
8. | Bošín | 21,80 | UO | 19,35 | 21,80 | |
9. | Dolní Újezd | 23,77 | SY | 23,61 | 23,77 | |
10. | Hartmanice | 27,23 | SY | 27,23 | 17,89 | |
11. | Desná A | 33,84 | SY | 20,76 | 33,84 | |
12. | Kamenec u Poličky A | 44,42 | SY | 44,42 | 40,68 | |
13. | Stradouň | 60,14 | UO | 60,14 | 18,24 | |
14. | Široký Důl | NP | SY | NP | NP | |
15. | Desná B | NP | SY | NP | NP | |
16. | Lezník | NP | SY | NP | NP | |
17. | Sádek | NP | SY | NP | NP | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Hartmanice | 15,22 | SY | 15,08 | 15,22 | |
2. | Oldřiš | 17,01 | SY | 16,37 | 17,01 | |
3. | Perálec | 20,68 | CR | 20,68 | 15,68 | |
4. | Desná | 33,19 | SY | 33,19 | 31,49 | |
5. | Sádek | 45,59 | SY | 45,59 | 45,19 | |
Zderaz - Hřiště
|
Název soutěže a popis: |
Zderaz |
Kontakt: |
|
Kdy: |
05. 09. 2020 09:30 |
Telefon: |
|
Začátek rezervace: |
23. 05. 2020 21:00 |
Začátek tipování: |
23. 05. 2020 20:00 |
Stránky pořadatele: |
|
Konec rezervace: |
23. 05. 2020 21:00 |
Konec hlasování: |
23. 05. 2020 00:00 |
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Zahnašovice | 16,50 | KM | 16,37 | 16,50 | |
2. | Drahňovice | 17,21 | BN | 17,14 | 17,21 | |
3. | Sychotín A | 17,27 | BK | 16,79 | 17,27 | |
4. | Zbožnov | 17,52 | CR | 17,52 | 16,98 | |
5. | Chrastavec | 17,80 | SY | 17,79 | 17,80 | |
6. | Zderaz B | 17,93 | CR | 16,40 | 17,93 | |
7. | Sádek B | 18,28 | SY | 17,88 | 18,28 | |
8. | Sádek A | 18,42 | SY | 18,02 | 18,42 | |
9. | Pomezí B | 18,51 | SY | 17,97 | 18,51 | |
10. | Hrabůvka | 18,72 | PR | 16,64 | 18,72 | |
11. | Desná A | 18,86 | SY | 18,18 | 18,86 | |
12. | Zderaz A | 18,97 | CR | 16,92 | 18,97 | |
13. | Morašice | 19,21 | CR | 17,47 | 19,21 | |
14. | Nedvězí | 19,61 | SY | 19,61 | 18,70 | |
15. | Lubná | 19,79 | SY | 19,48 | 19,79 | |
16. | Perálec B | 20,01 | CR | 20,01 | 18,77 | |
17. | Široký Důl A | 20,53 | SY | 20,53 | 16,65 | |
18. | Široký Důl B | 20,81 | SY | 20,81 | 18,86 | |
19. | Bošín | 20,83 | UO | 17,97 | 20,83 | |
20. | Květná | 20,89 | SY | 20,41 | 20,89 | |
21. | Starý Jičín | 21,15 | NJ | 21,15 | 17,85 | |
22. | Pomezí A | 21,28 | SY | 21,28 | 17,31 | |
23. | Lukavice | 21,80 | CR | 21,80 | 19,72 | |
24. | Předměstí.. | 22,33 | SY | 22,33 | 18,34 | |
25. | Jenišovice | NP | CR | NP | NP | |
25. | Oldřiš | NP | SY | NP | NP | |
25. | Pohodlí | NP | SY | NP | NP | |
25. | Letohrad - Kunčice D | NP | UO | NP | NP | |
25. | Seč | NP | CR | NP | NP | |
25. | Dolní Újezd | NP | SY | NP | NP | |
25. | Stradouň | NP | UO | 21,32 | NP | |
25. | Zderaz C | NP | CR | NP | NP | |
25. | Perálec A | NP | CR | NP | 18,96 | |
25. | Světlá nad Sázavou | NP | HB | NP | NP | |
25. | Pšánky | NP | HK | NP | NP | |
25. | Desná B | NP | SY | NP | NP | |
25. | Záchlumí | NP | UO | NP | NP | |
25. | Záboří | NP | CR | NP | 18,14 | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Dětkovice | 17,18 | VY | 17,12 | 17,18 | |
2. | Nedvězí | 19,36 | SY | 19,36 | 18,04 | |
3. | Hartmanice | 20,82 | SY | 18,02 | 20,82 | |
4. | Stradouň | 20,84 | UO | 20,19 | 20,84 | |
5. | Malé Hoštice | 22,25 | OP | 16,40 | 22,25 | |
6. | Pomezí | 23,05 | SY | 23,05 | 18,38 | |
7. | Kamenec u Poličky B | 23,31 | SY | 19,93 | 23,31 | |
8. | Předměstí.. | 24,67 | SY | 24,69 | 18,67 | |
9. | Kamenec u Poličky A | 31,71 | SY | 28,03 | 31,71 | |
10. | Sádek | NP | SY | NP | 18,91 | |
10. | Bošín | NP | UO | NP | NP | |
10. | Oldřiš | NP | SY | NP | NP | |
10. | Široký Důl | NP | SY | NP | 19,61 | |
10. | Pohodlí | NP | SY | NP | 20,19 | |
10. | Dolní Újezd | NP | SY | 18,63 | NP | |
10. | Přívrat | NP | UO | NP | 17,89 | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB super úzké 38
Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. |
1 | 2 | Media |
1. | Sádek | 15,72 | SY | 15,47 | 15,72 | |
2. | Oldřiš | 16,24 | SY | 16,24 | 15,73 | |
3. | Desná | 16,32 | SY | 15,91 | 16,32 | |
4. | Perálec | 17,21 | CR | 17,03 | 17,21 | |
5. | Hartmanice | NP | SY | NP | NP | |
Počet soutěží: 6 Celkem pokusů: 59
Kód pro vložení kalendáře soutěží ligy na vaše stránky: