Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Úněšov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciPřípravkaSmíšenéDor-ky 15 středníDor-ky 17 starší
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
8. | 07. 02. 2026 | Nevřeň | 19,06 | 19.06 | 16.58 | 2.48 | ||
19. | 24. 01. 2026 | Úněšov | 39,56 | 38.02 | 39.56 | -1.54 | ||
9. | 25. 01. 2025 | Úněšov | 17,76 | 17.76 | 17.76 | 0 | ||
11. | 11. 01. 2025 | Dolní Hradiště | 23,15 | 22.42 | 23.15 | -0.73 | ||
9. | 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 23,91 | 23.91 | 23.13 | 0.78 | ||
6. | 13. 01. 2024 | Dolní Hradiště | 18,67 | 18.49 | 18.67 | -0.18 | ||
14. | 29. 08. 2020 | Žákava | 21,27 | 21.27 | 20.59 | 0.68 | ||
14. | 02. 08. 2020 | Mochtín | 19,74 | 19.74 | 19.38 | 0.36 | ||
18. | 12. 07. 2020 | Štítary | 22,39 | 22.39 | 20.56 | 1.83 | ||
18. | 08. 02. 2020 | Nevřeň | 23,19 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 25. 01. 2020 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 18,49 | 18.49 | 18.14 | 0.35 | ||
10. | 11. 01. 2020 | Dolní Hradiště | 18,24 | 18.24 | 17.77 | 0.47 | ||
36. | 12. 10. 2019 | Chlumčany | 17,27 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 08. 09. 2019 | Únětice | 20,75 | 19.41 | 20.75 | -1.34 | ||
17. | 25. 08. 2019 | Vranovice | 19,26 | 18.99 | 19.26 | -0.27 | ||
16. | 24. 08. 2019 | Vranovice | 19,84 | 19.18 | 19.84 | -0.66 | ||
17. | 17. 08. 2019 | Mokrouše | 21,67 | 21.67 | 21.39 | 0.28 | ||
16. | 04. 08. 2019 | Mochtín | 20,63 | 20.47 | 20.63 | -0.16 | ||
5. | 05. 07. 2019 | Stýskaly, hřiště | 19,15 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | 30. 06. 2019 | Bučí | 19,66 | 19.66 | 19.57 | 0.09 | ||
15. | 09. 06. 2019 | Štichovice | 25,40 | 20 | 25.4 | -5.4 | ||
17. | 01. 06. 2019 | Budilov | 26,83 | 26.83 | 26.14 | 0.69 | ||
33. | 01. 06. 2019 | Budilov | 23,93 | 26.14 | 23.93 | 2.21 | ||
19. | 08. 05. 2019 | Hradec u Stoda | 18,64 | 186.4 | 120 | 66.4 | ||
20. | 26. 01. 2019 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 26,85 | 26.4 | 26.85 | -0.45 | ||
18. | 12. 01. 2019 | Dolní Hradiště | 20,40 | 19.02 | 20.4 | -1.38 | ||
5. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 57,07 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 23,42 | 23.42 | 23.42 | 0 | ||
22. | 09. 09. 2018 | Plzeň - Slovany | 25,19 | 25.19 | 21.55 | 3.64 | ||
12. | 01. 09. 2018 | Žákava | 21,51 | 21.51 | 21.15 | 0.36 | ||
20. | 12. 08. 2018 | Štěnovický Borek | 20,66 | 20.66 | 20.36 | 0.3 | ||
11. | 11. 08. 2018 | Mokrouše | 21,08 | 21.08 | 20.84 | 0.24 | ||
18. | 29. 07. 2018 | Chrást | 21,85 | 21.85 | 21.63 | 0.22 | ||
11. | 14. 07. 2018 | Novosedly | 19,77 | 19.73 | 19.77 | -0.04 | ||
13. | 08. 07. 2018 | Bučí | 22,42 | 21.48 | 22.42 | -0.94 | ||
13. | 07. 07. 2018 | Nevřeň | 21,36 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 06. 07. 2018 | Stýskaly hřiště | 20,66 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 10. 06. 2018 | Štichovice | 20,55 | 20.55 | 19.87 | 0.68 | ||
16. | 09. 06. 2018 | Horní Hradiště | 22,78 | 22.78 | 22.04 | 0.74 | ||
10. | 14. 01. 2018 | A | Dolní Hradiště | 17,92 | 17.92 | 16.49 | 1.43 | |
5. | 11. 11. 2017 | Areál Plaza | 25,76 | 25.3 | 25.76 | -0.46 | ||
5. | 11. 11. 2017 | Areál Plaza | 32,00 | 32 | 24.6 | 7.4 | ||
12. | 03. 09. 2017 | Plzeň - Slovany | 19,68 | 19.68 | 19.09 | 0.59 | ||
19. | 02. 09. 2017 | Žákava | 26,06 | 26.06 | 22.29 | 3.77 | ||
17. | 06. 08. 2017 | Chrást | 21,60 | 18.67 | 21.6 | -2.93 | ||
15. | 05. 08. 2017 | Mokrouše | 23,62 | 22.46 | 23.62 | -1.16 | ||
12. | 30. 07. 2017 | Obora | 19,09 | 17.43 | 19.09 | -1.66 | ||
13. | 16. 07. 2017 | Novosedly | 20,10 | 18.53 | 20.1 | -1.57 | ||
16. | 02. 07. 2017 | Bučí | 19,59 | 19.11 | 19.59 | -0.48 | ||
12. | 01. 07. 2017 | Brodeslavy | 18,72 | 17.85 | 18.72 | -0.87 | ||
13. | 10. 06. 2017 | Horní Hradiště | 18,94 | 18.63 | 18.94 | -0.31 | ||
17. | 28. 05. 2017 | Úherce | 22,54 | 22.54 | 21.13 | 1.41 | ||
16. | 27. 05. 2017 | Únětice | 20,63 | 19.94 | 20.63 | -0.69 | ||
9. | 28. 01. 2017 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 21,29 | 21.16 | 21.29 | -0.13 | ||
10. | 14. 01. 2017 | Dolní Hradiště | 19,28 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 12. 11. 2016 | Areál Plaza | 22,67 | 22.67 | 21.79 | 0.88 | ||
8. | 12. 11. 2016 | okrsek | Areál Plaza | 23,40 | 22.64 | 23.4 | -0.76 | |
26. | 08. 10. 2016 | Okrsek Uněšov | Chlumčany | 17,68 | 17.68 | 120 | -102.32 | |
13. | 03. 09. 2016 | Úherce | 19,62 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 27. 08. 2016 | okrsek | Stříbro | 20,78 | 23.03 | 20.78 | 2.25 | |
19. | 07. 08. 2016 | Chrást | 35,47 | 28.54 | 35.47 | -6.93 | ||
15. | 06. 08. 2016 | Namnice | 21,46 | 21.46 | 21.2 | 0.26 | ||
18. | 31. 07. 2016 | Úherce | 26,44 | 26.44 | 25.45 | 0.99 | ||
15. | 30. 07. 2016 | Štěnovický Borek | 19,33 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | 02. 07. 2016 | Brodeslavy | 24,81 | 24.81 | 20.21 | 4.6 | ||
12. | 26. 06. 2016 | Plzeň - Slovany | 20,95 | 20.95 | 18.78 | 2.17 | ||
15. | 19. 06. 2016 | Štichovice | 19,87 | 19.87 | 19.09 | 0.78 | ||
7. | 06. 02. 2016 | Nevřeň | 19,82 | 19.82 | 19.15 | 0.67 | ||
8. | 23. 01. 2016 | Dolni Hradiste | 21,50 | 20.5 | 21.5 | -1 | ||
4. | 07. 11. 2015 | Areál Plaza | 22,24 | 22.24 | 2.17 | 20.07 | ||
4. | 07. 11. 2015 | Areál Plaza | 22,74 | 22.74 | 21.72 | 1.02 | ||
13. | 08. 08. 2015 | Kostelec | 23,71 | 120 | 23.71 | 96.29 | ||
4. | 23. 08. 2014 | Nevřeň | 20,15 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 18. 01. 2014 | - ženy | Dolní Hradiště | 20,94 | 20.35 | 20.94 | -0.59 | |
16. | 18. 01. 2014 | Dolní Hradiště | 21,89 | 21.53 | 21.89 | -0.36 | ||
11. | 19. 01. 2013 | Dolní Hradiště | 30,32 | 28.36 | 30.32 | -1.96 | ||
22. | 11. 06. 2006 | Horní Lukavice (PJ) | 28,13 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 24. 09. 2005 | Hůrky (RO) | 28,97 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | 10. 09. 2005 | Letiny (PJ) | 36,58 | 26.04 | 36.58 | -10.54 | ||
21. | 02. 07. 2005 | Horní Hradiště (PS) | 39,31 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 28. 05. 2005 | Horní Lukavice (PJ) | 24,08 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | 17. 07. 2004 | Úherce, PS | 20,38 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 20. 06. 2004 | Krašovice | 20,38 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 29. 05. 2004 | Horní Lukavice | 22,40 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 21. 07. 2001 | Úherce, PS | 22,75 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 01. 07. 2000 | Úherce, PS | 20,29 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
10. | 04. 09. 2026 | Ledvinová Lucie | Hradec Králové | 7,72 | 8.2 | 7.72 | 0.48 | |
17. | 30. 08. 2026 | Zderaz | 20,82 | 20.82 | 18.02 | 2.8 | ||
1. | 29. 08. 2026 | Žákava | 16,89 | 16.89 | 15.74 | 1.15 | ||
1. | 09. 08. 2026 | Štěnovický Borek | 16,41 | 16.41 | 16.14 | 0.27 | ||
1. | 08. 08. 2026 | Robčice | 16,42 | 16.42 | 15.85 | 0.57 | ||
1. | 02. 08. 2026 | Stýskaly | 16,50 | 16.17 | 16.5 | -0.33 | ||
1. | 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 16,84 | 16.84 | 16.3 | 0.54 | ||
7. | 01. 08. 2026 | Nevřeň | 19,57 | 19.57 | 18.28 | 1.29 | ||
2. | 26. 07. 2026 | Únětice | 16,70 | 16.7 | 16.55 | 0.15 | ||
8. | 26. 07. 2026 | Únětice | 16,70 | 16.7 | 16.55 | 0.15 | ||
3. | 19. 07. 2026 | Poděvousy | 19,24 | 19.24 | 18.31 | 0.93 | ||
14. | 18. 07. 2026 | Mokrouše | 30,38 | 29.65 | 30.38 | -0.73 | ||
11. | 28. 06. 2026 | Horní Kamenice | 23,94 | 23.44 | 23.94 | -0.5 | ||
9. | 27. 06. 2026 | Bučí | 23,46 | 22.33 | 23.46 | -1.13 | ||
1. | 14. 06. 2026 | Štichovice | 15,83 | 15.76 | 15.83 | -0.07 | ||
8. | 13. 06. 2026 | Horní Hradiště | 21,32 | 21.32 | 16.2 | 5.12 | ||
2. | 06. 06. 2026 | Horní Lukavice | 17,58 | 17.58 | 17.23 | 0.35 | ||
7. | 08. 05. 2026 | Ledvinová Lucie | Plzeň, Košutka | 8,33 | 8.33 | 13.09 | -4.76 | |
12. | 03. 05. 2026 | Ledvinová Lucie | Budíkovice | 18,16 | 18.16 | 27.2 | -9.04 | |
27. | 29. 03. 2026 | Hanzlíčková Patricie | Jablonec nad Nisou | 19,16 | 22.33 | 19.16 | 3.17 | |
31. | 29. 03. 2026 | Vébrová Kateřina | Jablonec nad Nisou | 19,36 | 20.51 | 19.36 | 1.15 | |
58. | 29. 03. 2026 | Novotná Barbora | Jablonec nad Nisou | 20,56 | 20.56 | 28.81 | -8.25 | |
9. | 07. 02. 2026 | Nevřeň | 35,90 | 28.14 | 35.9 | -7.76 | ||
1. | 24. 01. 2026 | Úněšov | 20,05 | 20.05 | 19.7 | 0.35 | ||
2. | 10. 01. 2026 | Dolní Hradiště | 19,84 | 19.71 | 19.84 | -0.13 | ||
1. | 30. 08. 2025 | Žákava | 16,26 | 16.26 | 16.13 | 0.13 | ||
1. | 10. 08. 2025 | Buková | 16,62 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 09. 08. 2025 | Robčice | 15,97 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 03. 08. 2025 | Stýskaly | 15,86 | 15.86 | 15.77 | 0.09 | ||
1. | 02. 08. 2025 | Stýskaly, hřiště | 16,94 | 16.67 | 16.94 | -0.27 | ||
1. | 02. 08. 2025 | Mokrouše | 17,55 | 17.55 | 16.6 | 0.95 | ||
6. | 27. 07. 2025 | Štěnovický Borek | 19,29 | 19.29 | 15.91 | 3.38 | ||
11. | 26. 07. 2025 | Únětice, Žluna park Aréna, | 19,19 | 19.19 | 19.16 | 0.03 | ||
2. | 26. 07. 2025 | Únětice | 16,80 | 16.8 | 16.37 | 0.43 | ||
7. | 26. 07. 2025 | Únětice | 16,80 | 16.8 | 16.37 | 0.43 | ||
2. | 20. 07. 2025 | Neuměř | 17,22 | 17.22 | 17.15 | 0.07 | ||
3. | 19. 07. 2025 | Poděvousy | 17,67 | 17.67 | 16.4 | 1.27 | ||
1. | 29. 06. 2025 | Štítary | 18,00 | 17.57 | 18 | -0.43 | ||
1. | 28. 06. 2025 | Horní Kamenice | 17,01 | 16.51 | 17.01 | -0.5 | ||
2. | 07. 06. 2025 | Horní Hradiště | 17,52 | 17.31 | 17.52 | -0.21 | ||
1. | 25. 05. 2025 | Nevřeň | 17,49 | 16.8 | 17.49 | -0.69 | ||
5. | 10. 05. 2025 | Ledvinová Lucie | Plzeň, Košutka | 7,94 | 7.94 | 7.97 | -0.03 | |
7. | 04. 05. 2025 | Ledvinová Lucie | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,13 | 18.24 | 18.13 | 0.11 | |
13. | 04. 05. 2025 | Vébrová Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,36 | 20.76 | 18.36 | 2.4 | |
9. | 04. 05. 2025 | Ledvinová Lucie | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,41 | 8.41 | 8.45 | -0.04 | |
7. | 11. 01. 2025 | Dolní Hradiště | 38,01 | 38.01 | 20.69 | 17.32 | ||
2. | 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 35,91 | 34.31 | 35.91 | -1.6 | ||
2. | 09. 11. 2024 | Plzeň Košutka Poslední káď | 67,57 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 31. 08. 2024 | Žákava | 17,53 | 17.24 | 17.53 | -0.29 | ||
5. | 23. 08. 2024 | Lucie LEDVINOVÁ | Olomouc | 7,75 | 7.94 | 7.75 | 0.19 | |
2. | 18. 08. 2024 | Únětice | 17,71 | 16.37 | 17.71 | -1.34 | ||
1. | 17. 08. 2024 | Únětice ŽLUNAPARK | 16,78 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 17. 08. 2024 | Štěnovický Borek | 17,35 | 16.4 | 17.35 | -0.95 | ||
5. | 04. 08. 2024 | Stýskaly | 18,96 | 18.96 | 17.54 | 1.42 | ||
9. | 03. 08. 2024 | Mokrouše | 27,47 | 27.47 | 17.85 | 9.62 | ||
6. | 28. 07. 2024 | Buková | 21,63 | 21.63 | 19.26 | 2.37 | ||
3. | 27. 07. 2024 | Robčice | 17,03 | 17.03 | 16.68 | 0.35 | ||
3. | 21. 07. 2024 | Poděvousy | 18,44 | 18.29 | 18.44 | -0.15 | ||
1. | 20. 07. 2024 | Neuměř | 17,58 | 17.58 | 17.2 | 0.38 | ||
1. | 30. 06. 2024 | Štítary | 17,09 | 16.86 | 17.09 | -0.23 | ||
1. | 29. 06. 2024 | Horní Kamenice | 16,59 | 16.59 | 16.32 | 0.27 | ||
8. | 09. 06. 2024 | Štichovice | 21,07 | 21.07 | 20.95 | 0.12 | ||
1. | 25. 05. 2024 | Nevřeň | 16,67 | 16.23 | 16.67 | -0.44 | ||
1. | 27. 01. 2024 | Úněšov | 21,26 | 21.26 | 18.64 | 2.62 | ||
2. | 13. 01. 2024 | Dolní Hradiště | 26,67 | 19.38 | 26.67 | -7.29 | ||
12. | 03. 09. 2023 | Zderaz | 17,28 | 17.28 | 16.43 | 0.85 | ||
1. | 20. 08. 2023 | Nevřeň | 16,93 | 16.93 | 16.73 | 0.2 | ||
1. | 19. 08. 2023 | Stýskaly | 16,12 | 16.12 | 15.89 | 0.23 | ||
11. | 16. 07. 2023 | Mochtín | 34,07 | 32.56 | 34.07 | -1.51 | ||
5. | 15. 07. 2023 | Štěnovický Borek | 18,02 | 17.01 | 18.02 | -1.01 | ||
2. | 11. 06. 2023 | Štichovice | 17,20 | 17.13 | 17.2 | -0.07 | ||
8. | 21. 08. 2021 | Lucie LEDVINOVÁ | Ostrava | 17,14 | 17.14 | 17.31 | -0.17 | |
14. | 21. 08. 2021 | Šárka HÁJKOVÁ | Ostrava | 17,63 | 27.5 | 17.63 | 9.87 | |
47. | 21. 08. 2021 | Sára KAPROVÁ | Ostrava | 19,30 | 19.3 | 23.28 | -3.98 | |
8. | 08. 08. 2021 | Hradec Králové | 27,84 | 31 | 27.84 | 3.16 | ||
9. | 29. 08. 2020 | Žákava | 23,35 | 22.19 | 23.35 | -1.16 | ||
3. | 08. 08. 2020 | Mokrouše | 18,57 | 17.78 | 18.57 | -0.79 | ||
9. | 02. 08. 2020 | Mochtín | 30,94 | 29.52 | 30.94 | -1.42 | ||
5. | 01. 08. 2020 | Zahorčice | 18,33 | 18.33 | 17.66 | 0.67 | ||
10. | 12. 07. 2020 | Štítary | 29,11 | 29.11 | 27.91 | 1.2 | ||
3. | 11. 07. 2020 | Horní Kamenice | 18,53 | 17.82 | 18.53 | -0.71 | ||
4. | 08. 02. 2020 | Nevřeň | 21,19 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 25. 01. 2020 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,18 | 19.5 | 20.18 | -0.68 | ||
3. | 11. 01. 2020 | Dolní Hradiště | 19,61 | 19.61 | 19.48 | 0.13 | ||
5. | 08. 09. 2019 | Únětice | 17,80 | 17.8 | 17.25 | 0.55 | ||
1. | 07. 09. 2019 | Žákava | 17,78 | 17.73 | 17.78 | -0.05 | ||
8. | 01. 09. 2019 | Ústí nad Labem, požární útok | 26,61 | 26.61 | 26.98 | -0.37 | ||
5. | 31. 08. 2019 | B | Ústí nad Labem, Štafeta | 65,32 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 31. 08. 2019 | A | Ústí nad Labem, Štafeta | 70,99 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 31. 08. 2019 | Kateřina VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 17,82 | 17.82 | 0 | 17.82 | |
25. | 31. 08. 2019 | Sára KAPROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 18,00 | 21.54 | 18 | 3.54 | |
32. | 31. 08. 2019 | Šárka HÁJKOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 18,26 | 18.71 | 18.26 | 0.45 | |
58. | 31. 08. 2019 | Adéla VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,26 | 19.69 | 19.26 | 0.43 | |
80. | 31. 08. 2019 | Veronika RANDOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,80 | 19.8 | 21.22 | -1.42 | |
84. | 31. 08. 2019 | Věra TYROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 19,85 | 19.85 | 21.48 | -1.63 | |
94. | 31. 08. 2019 | Zuzana ŠAFROVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 20,06 | 21.49 | 20.06 | 1.43 | |
131. | 31. 08. 2019 | Denisa JOUDALOVÁ | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | 22,77 | 22.77 | 0 | 22.77 | |
6. | 30. 08. 2019 | KATEŘINA VÉBROVÁ | Ústí nad Labem, věž | 17,04 | 17.33 | 17.04 | 0.29 | |
40. | 30. 08. 2019 | ZUZANA ŠAFROVÁ | Ústí nad Labem, věž | 19,77 | 19.77 | 20.41 | -0.64 | |
5. | 25. 08. 2019 | Vranovice | 18,28 | 18.27 | 18.28 | -0.01 | ||
1. | 24. 08. 2019 | Vranovice | 17,50 | 17.48 | 17.5 | -0.02 | ||
1. | 18. 08. 2019 | Buková | 18,40 | 18.4 | 18.17 | 0.23 | ||
10. | 04. 08. 2019 | Mochtín | 48,90 | 48.24 | 48.9 | -0.66 | ||
57. | 27. 07. 2019 | Vébrová Kateřina | Bludov | 24,48 | 120 | 24.48 | 95.52 | |
1. | 05. 07. 2019 | Stýskaly, hřiště | 23,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 30. 06. 2019 | Bučí | 17,37 | 17.37 | 17.23 | 0.14 | ||
2. | 29. 06. 2019 | Nevřeň | 18,17 | 17.73 | 18.17 | -0.44 | ||
5. | 09. 06. 2019 | Štichovice | 18,42 | 18.42 | 17.87 | 0.55 | ||
1. | 08. 06. 2019 | Horní Hradiště | 18,41 | 18.08 | 18.41 | -0.33 | ||
2. | 02. 06. 2019 | Budilov | 18,15 | 18.15 | 17.57 | 0.58 | ||
3. | 01. 06. 2019 | Budilov | 18,37 | 18.13 | 18.37 | -0.24 | ||
3. | 01. 06. 2019 | Budilov | 18,37 | 18.13 | 18.37 | -0.24 | ||
29. | 07. 04. 2019 | KAPROVÁ Sára | Jablonec | 19,18 | 19.18 | 120 | -100.82 | |
92. | 07. 04. 2019 | VÉBROVÁ Kateřina | Jablonec | 22,22 | 22.22 | 28.33 | -6.11 | |
1. | 09. 02. 2019 | Nevřeň | 19,50 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 26. 01. 2019 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 22,93 | 22.93 | 20.61 | 2.32 | ||
1. | 12. 01. 2019 | Dolní Hradiště | 25,14 | 25.14 | 21.93 | 3.21 | ||
1. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 53,09 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 30,84 | 30.84 | 29.73 | 1.11 | ||
5. | 09. 09. 2018 | Plzeň - Slovany | 18,50 | 18.5 | 17.87 | 0.63 | ||
3. | 08. 09. 2018 | Plzeň - Slovany | 17,99 | 17.99 | 17.92 | 0.07 | ||
11. | 01. 09. 2018 | Žákava | 32,14 | 31.03 | 32.14 | -1.11 | ||
1. | 12. 08. 2018 | Štěnovický Borek | 17,72 | 17.28 | 17.72 | -0.44 | ||
3. | 11. 08. 2018 | Mokrouše | 19,19 | 19.19 | 17.84 | 1.35 | ||
4. | 28. 07. 2018 | Chrást | 18,70 | 18.29 | 18.7 | -0.41 | ||
2. | 14. 07. 2018 | Novosedly | 17,75 | 17.75 | 17.57 | 0.18 | ||
6. | 08. 07. 2018 | Bučí | 19,30 | 19.3 | 18.4 | 0.9 | ||
5. | 07. 07. 2018 | Nevřeň | 18,43 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 06. 07. 2018 | Stýskaly hřiště | 20,31 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 10. 06. 2018 | Štichovice | 17,56 | 17.21 | 17.56 | -0.35 | ||
7. | 09. 06. 2018 | Horní Hradiště | 21,41 | 21.41 | 18.34 | 3.07 | ||
2. | 27. 05. 2018 | Buková | 18,47 | 18.47 | 18.46 | 0.01 | ||
4. | 26. 05. 2018 | Úherce, K Mexiku | 18,42 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 07. 04. 2018 | Vébrová Kateřina | Jablonec | 17,62 | 17.62 | 24.04 | -6.42 | |
22. | 07. 04. 2018 | Šafrová Zuzana | Jablonec | 18,71 | 18.71 | 22.59 | -3.88 | |
23. | 07. 04. 2018 | Jandová Michaela | Jablonec | 18,75 | 18.75 | 36.19 | -17.44 | |
44. | 07. 04. 2018 | Krejčová Martina | Jablonec | 20,02 | 20.02 | 31.86 | -11.84 | |
1. | 10. 02. 2018 | Nevřeň | 19,82 | 19.82 | 18.75 | 1.07 | ||
1. | 27. 01. 2018 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | 20.04 | 20.57 | -0.53 | ||
1. | 27. 01. 2018 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | 20.04 | 20.57 | -0.53 | ||
1. | 27. 01. 2018 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 20,57 | 20.04 | 20.57 | -0.53 | ||
1. | 14. 01. 2018 | Dolní Hradiště | 18,93 | 18.62 | 18.93 | -0.31 | ||
8. | 07. 10. 2017 | Chlumčany | 19,90 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 03. 09. 2017 | Plzeň - Slovany | 18,01 | 18.01 | 17.9 | 0.11 | ||
12. | 13. 08. 2017 | Zahorčice | 18,90 | 18.9 | 18.33 | 0.57 | ||
3. | 06. 08. 2017 | Chrást | 18,15 | 18.13 | 18.15 | -0.02 | ||
12. | 05. 08. 2017 | Mokrouše | 21,79 | 21.15 | 21.79 | -0.64 | ||
12. | 30. 07. 2017 | Obora | 19,47 | 17.44 | 19.47 | -2.03 | ||
3. | 29. 07. 2017 | Štěnovický Borek | 17,64 | 17.64 | 17.36 | 0.28 | ||
2. | 16. 07. 2017 | Novosedly | 18,04 | 18.04 | 17.08 | 0.96 | ||
6. | 15. 07. 2017 | Kalenice | 23,42 | 23.42 | 23.02 | 0.4 | ||
6. | 02. 07. 2017 | Bučí | 19,78 | 19.78 | 17.62 | 2.16 | ||
12. | 11. 06. 2017 | Štichovice | 45,03 | 44.26 | 45.03 | -0.77 | ||
2. | 10. 06. 2017 | Horní Hradiště | 17,62 | 17.62 | 17.03 | 0.59 | ||
8. | 28. 05. 2017 | Úherce | 24,06 | 24.06 | 22.78 | 1.28 | ||
3. | 27. 05. 2017 | Únětice | 18,52 | 17.58 | 18.52 | -0.94 | ||
2. | 01. 04. 2017 | Vébrová Kateřina | Jablonec | 16,68 | 17.19 | 16.68 | 0.51 | |
17. | 01. 04. 2017 | Jandová Michaela | Jablonec | 18,47 | 18.79 | 18.47 | 0.32 | |
37. | 01. 04. 2017 | Vébrová Adéla | Jablonec | 19,23 | 33.06 | 19.23 | 13.83 | |
74. | 01. 04. 2017 | Pešíková Veronika | Jablonec | 21,13 | 21.15 | 21.13 | 0.02 | |
87. | 01. 04. 2017 | Krejčová Martina | Jablonec | 21,79 | 120 | 21.79 | 98.21 | |
1. | 28. 01. 2017 | Pepařky | Úněšov, Dílny statek Úněšov | 24,78 | 24.09 | 24.78 | -0.69 | |
2. | 14. 01. 2017 | Pepařky | Dolní Hradiště | 43,87 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 12. 11. 2016 | Areál Plaza | 25,83 | 25.83 | 24.66 | 1.17 | ||
4. | 08. 10. 2016 | Chlumčany | 19,28 | 24.64 | 19.28 | 5.36 | ||
5. | 03. 09. 2016 | Úherce | 18,81 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 13. 08. 2016 | Mokrouše | 25,31 | 25.31 | 24.71 | 0.6 | ||
2. | 06. 08. 2016 | Namnice | 17,63 | 17.63 | 17.09 | 0.54 | ||
8. | 31. 07. 2016 | Úherce | 22,65 | 22.65 | 20.76 | 1.89 | ||
4. | 30. 07. 2016 | Štěnovický Borek | 17,66 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 03. 07. 2016 | Bolkov | 20,36 | 19.99 | 20.36 | -0.37 | ||
6. | 02. 07. 2016 | Brodeslavy | 18,46 | 17.79 | 18.46 | -0.67 | ||
9. | 26. 06. 2016 | Plzeň - Slovany | 23,39 | 23.39 | 18.07 | 5.32 | ||
8. | 18. 06. 2016 | Horní Hradiště | 37,17 | 20.7 | 37.17 | -16.47 | ||
11. | 05. 06. 2016 | Únětice | 20,27 | 20.27 | 20.07 | 0.2 | ||
11. | 29. 05. 2016 | Bučí | 20,34 | 20.34 | 18.41 | 1.93 | ||
5. | 28. 05. 2016 | Obora | 21,16 | 21.16 | 18.53 | 2.63 | ||
32. | 28. 05. 2016 | Pešíková Veronika | Ostrava | 19,87 | 20.09 | 19.87 | 0.22 | |
34. | 09. 04. 2016 | Jandová Michaela | Jablonec nad Nisou | 19,38 | 19.51 | 19.38 | 0.13 | |
57. | 09. 04. 2016 | Pešíková Veronika | Jablonec nad Nisou | 20,73 | 21.06 | 20.73 | 0.33 | |
4. | 06. 02. 2016 | Nevřeň | 28,81 | 28.81 | 22.69 | 6.12 | ||
