Celkem záznamů:
341
341
Průměrný čas:
40,22
40,22
Nejlepší čas:
15,16
15,16
Nejlepší čas č.1:
15,11
15,11
Nejlepší čas č.2:
15,16
15,16
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
0,66
0,66
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
137 / 131
137 / 131
Povedené / Nepovedené
269 / 72
269 / 72
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záchlumí | 16,37 | 16,61 | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Zderaz | 16,92 | 17,06 | 17,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Zbožnov | 17,15 | 17,20 | 17,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Česká Rybná BČR TEAM | 17,21 | 16,94 | 17,21 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Pomezí B | 17,23 | 16,94 | 17,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Pohodlí | 16,58 | 17,43 | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Studnice | 17,58 | 17,15 | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Přívrat | 17,69 | 17,12 | 17,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Lubná | 16,89 | 17,74 | 17,74 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Hartmanice | 17,40 | 17,81 | 17,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Desná | 17,70 | 17,90 | 17,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Široký Důl | 17,97 | 17,59 | 17,97 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Dolní Újezd | 17,62 | 17,98 | 17,98 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Oldřiš B | 18,22 | 17,13 | 18,22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Perálec | 17,97 | 18,35 | 18,35 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Česká Rybná BČR TEAM B | 18,10 | 18,41 | 18,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Krouna | 18,41 | 18,21 | 18,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Bystré | 18,35 | 19,05 | 19,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Desná B | 18,20 | 19,52 | 19,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Telecí | 20,24 | 20,36 | 20,36 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Dolní Sloupnice | 17,55 | 21,16 | 21,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Borová | 21,47 | 19,39 | 21,47 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Lezník | 21,83 | 22,03 | 22,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Jenišovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Lanškroun | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Letohrad - Kunčice D | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Letohrad - Kunčice E | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Bystré B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Oldřiš | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Moravany | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Pardubice | 2026-06-07 | Lubná |
| Cerekvice nad Loučnou | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Horní Třešňovec | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Lubná B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Záchlumí | 16,37 | 16,61 | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Zderaz | 16,92 | 17,06 | 17,06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Zbožnov | 17,15 | 17,20 | 17,20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Česká Rybná BČR TEAM | 17,21 | 16,94 | 17,21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Pomezí B | 17,23 | 16,94 | 17,23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Pohodlí | 16,58 | 17,43 | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Studnice | 17,58 | 17,15 | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Přívrat | 17,69 | 17,12 | 17,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Lubná | 16,89 | 17,74 | 17,74 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Hartmanice | 17,40 | 17,81 | 17,81 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Desná | 17,70 | 17,90 | 17,90 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Široký Důl | 17,97 | 17,59 | 17,97 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Dolní Újezd | 17,62 | 17,98 | 17,98 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Oldřiš B | 18,22 | 17,13 | 18,22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Perálec | 17,97 | 18,35 | 18,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Česká Rybná BČR TEAM B | 18,10 | 18,41 | 18,41 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Krouna | 18,41 | 18,21 | 18,41 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Bystré | 18,35 | 19,05 | 19,05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Desná B | 18,20 | 19,52 | 19,52 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Telecí | 20,24 | 20,36 | 20,36 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Dolní Sloupnice | 17,55 | 21,16 | 21,16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Borová | 21,47 | 19,39 | 21,47 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Lezník | 21,83 | 22,03 | 22,03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Jenišovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-07 | Lubná |
| Lanškroun | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Letohrad - Kunčice D | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Letohrad - Kunčice E | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Bystré B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Oldřiš | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Moravany | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Pardubice | 2026-06-07 | Lubná |
| Cerekvice nad Loučnou | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Horní Třešňovec | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-07 | Lubná |
| Lubná B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-07 | Lubná |
| Letohrad - Kunčice D | 15,88 | 16,37 | 16,37 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Záchlumí | 16,18 | 16,55 | 16,55 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Zderaz | 16,80 | 16,50 | 16,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Maršovice | 16,99 | 16,98 | 16,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Žďár nad Sázavou | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Česká Rybná BČR TEAM | 16,86 | 17,18 | 17,18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Desná | 17,01 | 17,29 | 17,29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Široký Důl | 17,07 | 17,31 | 17,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pomezí B | 17,53 | 16,35 | 17,53 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Zbožnov | 17,56 | 17,06 | 17,56 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lanškroun | 17,62 | 17,48 | 17,62 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Přívrat | 16,80 | 17,63 | 17,63 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Oldřiš B | 16,81 | 17,71 | 17,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Perálec | 17,88 | 17,71 | 17,88 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pohodlí | 16,20 | 17,89 | 17,89 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Cerekvice nad Loučnou | 17,86 | 17,95 | 17,95 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Letohrad - Kunčice E | 17,13 | 18,03 | 18,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Dolní Újezd | 18,07 | 18,03 | 18,07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Desná B | 17,69 | 18,55 | 18,55 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Jenišovice | 18,11 | 18,64 | 18,64 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Bystré | 18,33 | 18,69 | 18,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lubná | 18,75 | 17,83 | 18,75 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Bystré B | 19,48 | 19,39 | 19,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pomezí | 19,49 | 19,44 | 19,49 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Moravany | 18,00 | 20,60 | 20,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Pardubice | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Krouna | 21,52 | 20,38 | 21,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Telecí | 21,84 | 20,75 | 21,84 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lezník | 22,15 | 22,70 | 22,70 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Hartmanice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lubná B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Dolní Sloupnice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Oldřiš | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Letohrad - Kunčice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Česká Rybná BČR TEAM B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Desná | 16,51 | 16,48 | 16,51 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Zbožnov | 16,68 | 16,14 | 16,68 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Hartmanice | 16,82 | 16,77 | 16,82 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Kamenec u Poličky B | 17,05 | 16,54 | 17,05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pomezí | 17,28 | 16,88 | 17,28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pomezí B | 17,51 | 17,09 | 17,51 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Široký Důl | 17,70 | 17,51 | 17,70 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Cerekvice nad Loučnou | 17,73 | 17,52 | 17,73 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Sebranice | 19,72 | 18,58 | 19,72 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Letohrad - Kunčice D | 20,69 | 20,15 | 20,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pustá Kamenice | 21,06 | 20,44 | 21,06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lezník | 21,11 | 20,81 | 21,11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Komárov | 21,19 | 20,67 | 21,19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Pardubice | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Borová | 22,03 | 20,47 | 22,03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Rychnov | 23,34 | 22,79 | 23,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Osík | 23,76 | 16,60 | 23,76 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Předměstí.. | 27,64 | 26,78 | 27,64 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lubná | 30,65 | 20,99 | 30,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Pohodlí | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Lanškroun | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Desná D | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Kamenec u Poličky | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-06-28 | Hartmanice |
| Kamenec u Poličky B | 16,41 | 16,65 | 16,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lanškroun | 16,37 | 16,69 | 16,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Desná | 16,97 | 17,00 | 17,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Kamenec u Poličky | 17,03 | 16,78 | 17,03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Rychnov | 17,74 | 16,88 | 17,74 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Hartmanice | 17,76 | 17,34 | 17,76 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pohodlí | 17,72 | 18,15 | 18,15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Letohrad - Kunčice D | 18,27 | 17,14 | 18,27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pomezí | 18,47 | 17,29 | 18,47 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Předměstí.. | 18,48 | 17,46 | 18,48 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Osík | 18,49 | 18,34 | 18,49 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Zbožnov | 18,76 | 16,96 | 18,76 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lubná | 19,15 | 18,52 | 19,15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pomezí B | 18,24 | 19,34 | 19,34 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Cerekvice nad Loučnou | 19,63 | 17,93 | 19,63 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pustá Kamenice | 22,08 | 21,62 | 22,08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lezník | 19,83 | 22,69 | 22,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Borová | 23,77 | 20,80 | 23,77 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Komárov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Pardubice | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Široký Důl | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Sebranice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Letohrad - Kunčice D | 15,50 | 15,48 | 15,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Moravany | 16,68 | 16,70 | 16,70 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Pardubice | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Oldřiš | 16,70 | 16,45 | 16,70 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Zbožnov | 17,10 | 16,75 | 17,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pohodlí | 17,10 | 17,04 | 17,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Česká Rybná BČR TEAM | 17,10 | 16,76 | 17,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Letohrad - Kunčice E | 17,08 | 17,30 | 17,30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Zderaz | 17,30 | 16,21 | 17,30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Přívrat | 16,81 | 17,50 | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Perálec | 17,20 | 17,50 | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pomezí | 17,50 | 16,98 | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lubná | 18,00 | 17,63 | 18,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Hartmanice | 18,00 | 17,15 | 18,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Desná | 18,20 | 17,19 | 18,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Bystré | 18,20 | 18,19 | 18,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Pomezí B | 18,40 | 18,24 | 18,40 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lanškroun | 18,29 | 18,50 | 18,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Lubná B | 18,50 | 17,91 | 18,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Letohrad - Kunčice | 18,29 | 19,00 | 19,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Horní Třešňovec | 18,44 | 19,10 | 19,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Ústí nad Orlicí | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Oldřiš B | 19,10 | 18,75 | 19,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Cerekvice nad Loučnou | 17,73 | 19,30 | 19,30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Desná B | 19,45 | 19,50 | 19,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Krouna | 19,60 | 19,21 | 19,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Chrudim | 2026-07-11 | Široký Důl |
| Borová | 21,50 | 20,64 | 21,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Svitavy | 2026-07-11 | Široký Důl |
