Výsledky ročníku 2023 bodové ohodnocení
BodyPořadíČas Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | Sá 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
---|
1. | Stradouň | 100 | 16,82 | UO | 13 | 18 | 10 | 22 | 18 | 12 | 7 | - | - |
2. | Záchlumí | 96 | 16,55 | UO | 25 | 25 | 2 | 0 | 16 | 15 | 13 | - | - |
3. | Přívrat | 94 | 16,86 | UO | 12 | 16 | 22 | 25 | 7 | 11 | 1 | - | - |
4. | Oldřiš | 92 | 16,43 | SY | 20 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 22 | - | - |
5. | Cerekvice nad Loučnou | 91 | 16,49 | SY | 15 | 13 | 25 | 0 | 25 | 10 | 3 | - | - |
-. | Široký Důl B | 91 | 16,75 | SY | 14 | 12 | 13 | 12 | 22 | 0 | 18 | - | - |
-. | Pomezí A | 91 | 17,02 | SY | 18 | 14 | 12 | 7 | 9 | 16 | 15 | - | - |
8. | Zbožnov | 84 | 16,75 | CR | 11 | 22 | 0 | 13 | 20 | 18 | 0 | - | - |
9. | Perálec | 83 | 17,50 | CR | 7 | 10 | 15 | 18 | 0 | 13 | 20 | - | - |
10. | Široký Důl A | 80 | 16,75 | SY | 16 | 22 | 14 | 0 | 13 | 9 | 6 | - | - |
11. | Desná A | 78 | 17,01 | SY | 6 | 15 | 16 | 16 | 8 | 1 | 16 | - | - |
12. | Zderaz A | 73 | 17,24 | CR | 10 | 0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 14 | - | - |
13. | Pohodlí | 63 | 17,50 | SY | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 8 | 25 | - | - |
14. | Zderaz B | 62 | 17,44 | CR | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 14 | 8 | - | - |
15. | Pomezí B | 44 | 17,31 | SY | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | - | - |
16. | Předměstí.. | 43 | 17,74 | SY | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | - |
17. | Dolní Újezd A | 35 | 17,83 | SY | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | - |
18. | Lubná | 31 | 17,87 | SY | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | - | - |
19. | Bezděčí u Trnávky | 28 | 16,74 | SY | 8 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | - |
-. | Sádek | 28 | 17,22 | SY | 0 | - | - | 8 | 16 | 4 | - | - | - |
21. | Jevíčko | 27 | 18,13 | SY | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | - | - |
22. | Maršovice | 23 | 17,24 | ZR | - | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - |
23. | Sychotín B | 22 | 16,55 | BK | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
24. | Hartmanice | 18 | 17,77 | SY | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
25. | Bořitov A | 12 | 17,41 | BK | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
-. | Moravany B | 12 | 17,86 | PA | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
27. | Osík | 8 | 19,22 | SY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
28. | Desná B | 6 | 18,48 | SY | 2 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
-. | Dolní Újezd B | 6 | 19,23 | SY | 0 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - |
30. | Bystré B | 5 | 18,28 | SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
-. | Nedvězí | 5 | 19,29 | SY | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
-. | Bystré A | 5 | 19,39 | SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - |
33. | Moravany | 4 | 18,14 | PA | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
-. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 4 | 18,41 | ZR | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
35. | Rosice | 3 | 19,38 | CR | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
36. | Nahořany | 2 | 19,72 | NA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
37. | Dolní Sloupnice | 1 | 19,27 | UO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
38. | Lanškroun | 0 | 19,10 | UO | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
-. | Černovice | 0 | 19,94 | BK | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
-. | Seč | 0 | 19,99 | CR | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
-. | Hartmanice N | 0 | 20,03 | SY | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Žernovník | 0 | 20,98 | BK | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Březová nad Svitavou | 0 | 21,81 | SY | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
-. | Oldřiš B | 0 | 21,90 | SY | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
-. | Lezník | 0 | 31,67 | SY | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
-. | Jenišovice | 0 | 35,86 | CR | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
-. | Ostrov u Macochy | 0 | NP | BK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Brumov | 0 | NP | BK | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lu 1 | Ha 2 | Sá 3 | Ne 4 | Ka 5 | Ol 6 | De 7 | Kv 8 | Pe 9 |
---|
1. | Kamenec u Poličky B | 70 | 16,45 | SY | 25 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2. | Nedvězí | 50 | 16,94 | SY | 13 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - |
-. | Hartmanice | 50 | 17,01 | SY | 22 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - |
-. | Pomezí | 50 | 17,14 | SY | 16 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - |
5. | Kamenec u Poličky A | 48 | 17,64 | SY | 20 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
6. | Pohodlí | 43 | 17,73 | SY | 15 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - |
7. | Cerekvice nad Loučnou | 39 | 17,33 | SY | 10 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - |
8. | Přívrat A | 33 | 18,06 | UO | 11 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
9. | Zbožnov | 31 | 18,30 | CR | 15 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
10. | Oldřiš C | 29 | 18,03 | SY | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - |
11. | Předměstí.. | 27 | 18,09 | SY | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Plumlov mamby | 25 | 15,67 | PV | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Žernovník A | 22 | 16,57 | BK | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Desná | 21 | 17,81 | SY | 8 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15. | Dolní Újezd | 20 | 18,68 | SY | 0 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
16. | Široký Důl | 18 | 20,02 | SY | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
17. | Lubná | 17 | 19,71 | SY | 9 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
18. | Žernovník B | 11 | 18,11 | BK | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Osík | 7 | 23,00 | SY | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
20. | Bořitov | 6 | 21,59 | BK | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Lezník | 5 | 32,34 | SY | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Hartmanice B | 4 | 23,66 | SY | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Sebranice | 1 | 29,34 | BK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 77 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: